نمونهٔ فقط خواندنی — هیچ چیز اینجا ذخیره نمی شود
پروندهٔ نمونه را تب به تب کاوش کنید
این همان پروژهٔ نمونه ای است که در صفحهٔ مهندسی کنترل کیفیت دیدید، این بار کامل — تمام تب های استودیو، آمادهٔ کلیک کردن.
E-1201 A/B Crude Preheat Exchangers — sample dossier (نمونه)
هر تب پایین دادهٔ واقعی همان پروژهٔ نمونهٔ ثبتشده را میخواند (E-1201 A/B Crude Preheat Exchangers — sample dossier (نمونه)). کلیک کنید: یک مرحله را شاهدگیری کنید، یک سند را تأیید کنید، نتیجهٔ یک آزمون NDT را ثبت کنید، یک مورد از فهرست عدمانطباق را باز یا بسته کنید. هیچکدام از این تغییرات در هیچ پایگاه دادهای ذخیره نمیشود.
- اسناد تأییدشده
- 22/32
- قبولی NDT
- 10/13
- جوشهای ثبتشده
- 16
- مراحل بستهٔ ITP
- 8/14
- عدمانطباق باز
- 2
- عدمانطباق بسته
- 1
- نرخ قبولی NDT
- 77%
یک مرحله را «شاهدگیریشده» کنید و ببینید نوار پیشرفت و شمارندهها چطور عوض میشوند. این یک شبیهسازی است — هیچ امضایی در جایی ثبت نمیشود.
| مرحله | فعالیت | فاز | H / W / R | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Material receipt & MTC 3.1 review — shell plates SA-516 Gr.70 (heat H-77812) | material | H/R/H | بسته | |
| 1.2 | MTC review — SA-179 tubes (heat T-55120), eddy-current certificates | material | H/-/R | بسته | |
| 1.3 | MTC review — SA-105 nozzle flanges (heat FL-2208) & stamping check | material | H/-/H | رد شده | |
| 2.1 | Plate marking, cutting & edge preparation — shell courses | fabrication | H/-/M | بسته | |
| 2.2 | Fit-up of shell longitudinal seam L1 — root gap, alignment, offset | fabrication | H/-/W | بسته | |
| 3.1 | Production welding surveillance — preheat, interpass, electrode handling | welding | M/M/- | غیرقابل اجرا | |
| 3.2 | Welder qualification check before assignment (stamps W-01…W-04) | welding | H/-/R | بسته | |
| 4.1 | RT film review — E-1201 A seams L1, C1, C2 (100 %) | ndt | H/H/H | بسته | |
| 4.2 | UT of tubesheet-to-shell weld TS1 (RT not practicable) | ndt | H/-/R | بسته | |
| 4.3 | PT of tube-to-tubesheet welds — first 10 % sample, front tubesheet | ndt | H/-/H | عقبافتاده | |
| 5.1 | Hydrostatic test — shell side 30 barg / tube side 52.5 barg, 30 min hold | testing | H/H/H | عقبافتاده | |
| 6.1 | Final dimensional check after tubing — tubesheet flatness, nozzle orientation | final | H/W/W | بسته | |
| 6.2 | Surface preparation & painting — Sa 2½, DFT per spec | final | H/-/M | در انتظار | |
| 7.1 | MDR review & release — final dossier, IRC | documentation | H/R/R | در انتظار |
فهرست واقعی اسناد را پایین فیلتر کنید، بعد یک سند را تأیید یا رد کنید و اثرش را روی شمارنده ببینید.
| شمارهٔ سند | عنوان | نوع | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| ALU-QC-014-CAL-001 | Calibration certificate PG-101 | CALIBRATION | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-CAL-002 | Calibration certificate PG-102 | CALIBRATION | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-CAL-003 | Calibration certificate TC-201 | CALIBRATION | جایگزینشده | |
| ALU-QC-014-CAL-004 | Calibration certificate UT-301 | CALIBRATION | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-DIM-001 | Dimensional report — E-1201 A after tubing | DIMENSIONAL | ارسالشده | |
| ALU-QC-014-DRW-001 | General arrangement E-1201 A/B | DRAWING | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-DS-001 | TEMA datasheet E-1201 A/B | DATASHEET | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-HT-001 | Hydrotest report — E-1201 A shell side 30 barg | HYDROTEST | پیشنویس | |
| ALU-QC-014-IRC-001 | Inspection release certificate — E-1201 A | IRC | پیشنویس | |
| ALU-QC-014-ITP-001 | Inspection & Test Plan — E-1201 A/B | ITP | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-MDR-001 | Manufacturing data record — E-1201 A/B (compiled) | MDR | پیشنویس | |
| ALU-QC-014-MT-001 | MT report — E-1201 A nozzle welds N1, N2, N4 | NDT-MT | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-MTC-001 | MTC 3.1 — SA-516 Gr.70 plate 12 mm, heat H-77812 | MTC | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-MTC-002 | MTC 3.1 — SA-179 tubes 19.05 × 2.11, heat T-55120 | MTC | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-MTC-003 | MTC 3.1 — SA-516 Gr.70 tubesheet 60 mm, heat F-90341 | MTC | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-MTC-004 | MTC 3.1 — SA-105 nozzle flanges, heat FL-2208 | MTC | ردشده | |
| ALU-QC-014-PQR-001 | PQR — SA-516-70 12 mm, GTAW+SMAW | PQR | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-PQR-002 | PQR / mock-up — tube-to-tubesheet GTAW | PQR | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-PT-001 | PT report — E-1201 A tube-to-tubesheet (first 10 %) | NDT-PT | ارسالشده | |
| ALU-QC-014-PT-002 | Painting & coating report — E-1201 A | PAINTING | پیشنویس | |
| ALU-QC-014-RT-001 | RT report — E-1201 A long seam L1 (100 %) | NDT-RT | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-RT-002 | RT report — E-1201 A circ seams C1, C2 | NDT-RT | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-RT-003 | RT report — E-1201 A repair C2-R1 | NDT-RT | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-RT-004 | RT report — E-1201 B long seam L1 | NDT-RT | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-UT-001 | UT report — E-1201 A tubesheet-to-shell TS1 | NDT-UT | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-WPQ-001 | Welder qualification W-01 Karim Jabbar | WPQ | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-WPQ-002 | Welder qualification W-02 Mustafa Adel | WPQ | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-WPQ-003 | Welder qualification W-03 Sajad Hameed | WPQ | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-WPQ-004 | Welder qualification W-04 Ahmed Fadhil | WPQ | جایگزینشده | |
| ALU-QC-014-WPS-001 | WPS-ALU-001 shell seams | WPS | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-WPS-002 | WPS-ALU-002 tube-to-tubesheet | WPS | تأییدشده | |
| ALU-QC-014-WPS-REF | WPS 02/09 — reference example (not for production) | WPS | پیشنویس |
یک جوش را انتخاب کنید تا WPS، جوشکار و گزارشهای واقعی NDT آن را ببینید، بعد یک نتیجهٔ آزمون ثبت کنید و نرخ قبولی را ببینید که عوض میشود.
- نوع اتصال
- head-to-shell
- WPS
- WPS-ALU-001
- تاریخ جوشکاری
- 2026-06-16
- بازرسی چشمی
- قبول
- جوشکاران
- W-01 — Karim Jabbar
گزارشهای NDT
| روش | نتیجه | میزان | گزارش |
|---|---|---|---|
| RT | قبول | 100% | ALU-QC-014-RT-002 |
ثبت نتیجهٔ آزمون (دمو)
یک عدمانطباق را ببندید یا دوباره باز کنید و اثرش را روی شمار باز/بسته ببینید.
| شمارهٔ NCR | دسته | تاریخ ثبت | وضعیت | |
|---|---|---|---|---|
| NCR-001 | welding | 2026-06-21 | بسته | |
| NCR-002 | material | 2026-06-30 | باز | |
| NCR-003 | documentation | 2026-08-12 | پاسخدادهشده |
کیوآرکد پایین همان نشانی واقعی راستیآزمایی این پروندهٔ نمونه را کد میکند — همان چیزی که روی برگهٔ واقعی MDR چاپ میشود.
کیوآرکد را اسکن کنید یا لینک را باز کنید تا صفحهٔ عمومی راستیآزمایی را ببینید که این کد به آن اشاره میکند.
توکن راستیآزمایی: c8a7e43ba80c292e9d9d8809960170b7
باز کردن صفحهٔ راستیآزمایی
